Rolling Average

X consecutive official attempts are considered. Top N varies by event: 333 top 15, most events top 30, 333fm/pyram/clock/444bf/555bf/magic/mmagic top 300, 333bf top 2000.

Rubik's Cube

Ao5PersonTimes
3.68Yiheng Wang (王艺衡)3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
3.84Xuanyi Geng (耿暄一)5.09, 3.96, 3.71, 3.84, 3.37
4.49Tymon Kolasiński4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4.49Yufang Du (杜昱方)4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39
4.49Zhaokun Li (李昭昆)4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48
4.55Luke Garrett4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
4.60Teodor Zajder4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
4.67Ruihang Xu (许瑞航)4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56
4.70Bofan Zhang (张博藩)4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83
4.72Matty Hiroto Inaba5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64

2x2x2 Cube

Ao5PersonTimes
0.83Yiheng Wang (王艺衡)0.85, 0.79, 0.85, 1.99, 0.70
0.86Sujan Feist0.86, 1.02, 0.56, 1.42, 0.70
0.88Teodor Zajder0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
0.89Zayn Khanani1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
0.90Nigel Phang0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
0.93Olaf Kuźmiński0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
0.96Ethan Zhuang0.70, 0.99, 3.28, 1.02, 0.87
0.97Antonie Paterakis0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
0.99Ziyu Ye (叶梓渝)0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85
0.99Emanuel Schelin0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01

4x4x4 Cube

Ao5PersonTimes
17.92Tymon Kolasiński17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
18.53Max Park17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
18.66Timofei Tarasenko16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
19.06Sebastian Weyer18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
19.79Đỗ Quang Hưng19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
20.22Ruihang Xu (许瑞航)21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
20.32Matty Hiroto Inaba17.96, 21.04, 22.80, 19.25, 20.66
20.45Seung Hyuk Nahm (남승혁)18.52, 20.88, 21.96, 22.20, 17.05
20.70Kai-Wen Wang (王楷文)19.47, 21.18, 21.45, 22.26, 19.21
20.81Leo Borromeo19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92

5x5x5 Cube

Ao5PersonTimes
34.24Tymon Kolasiński32.34, 34.79, 33.82, 44.80, 34.11
34.76Max Park39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
35.88Timofei Tarasenko36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16
36.06Đỗ Quang Hưng34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
36.27Seung Hyuk Nahm (남승혁)34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
36.75Kai-Wen Wang (王楷文)44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
38.72Ziyu Wu (吴子钰)39.95, 40.50, 37.26, 31.62, 38.95
39.39Feliks Zemdegs39.19, 38.19, 42.38, 36.86, 40.80
39.47Matty Hiroto Inaba39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75
39.72Emmanuel Kao43.02, 50.14, 37.08, 37.70, 38.43

6x6x6 Cube

Ao5PersonTimes
1:04.86Max Park1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60
1:07.77Đỗ Quang Hưng1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10
1:08.00Tymon KolasińskiDNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18
1:08.85Seung Hyuk Nahm (남승혁)1:18.06, 1:09.86, 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18
1:09.80Ciarán Beahan1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60
1:10.06Timofei Tarasenko1:05.96, 1:10.71, 1:13.51, 1:21.38, 1:03.98
1:10.92Ziyu Wu (吴子钰)1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30
1:11.54Emmanuel Kao1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27
1:12.12Lim Hung (林弘)1:10.78, 1:11.68, 1:10.02, 1:20.48, 1:13.89
1:12.23Henry Lichner1:10.44, 1:16.16, 1:10.38, 1:15.88, 1:03.43

7x7x7 Cube

Ao5PersonTimes
1:37.65Max Park1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83
1:40.88Ziyu Wu (吴子钰)1:40.90, 1:42.09, 1:49.52, 1:39.65, 1:34.11
1:41.86Seung Hyuk Nahm (남승혁)1:39.09, 1:39.63, 1:44.16, 1:48.61, 1:41.80
1:42.31Lim Hung (林弘)1:47.28, 1:35.28, 1:41.95, 1:53.73, 1:37.69
1:43.47Omar Ellabban1:46.34, 1:37.93, 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34
1:44.47Emmanuel Kao1:38.39, 1:42.46, 1:42.87, 1:49.17, 1:48.09
1:44.98Tymon Kolasiński1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19
1:45.54DongSoo Park (박동수)1:54.24, 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70
1:47.90Ciarán Beahan1:45.89, 1:51.09, 1:51.13, 1:46.73, 1:45.45
1:47.95Timofei Tarasenko1:56.09, 1:41.45, 1:56.02, 1:39.94, 1:46.38

3x3x3 Blindfolded

Ao5PersonTimes
13.63Charlie Eggins13.85, 11.67, 14.08, DNF, 12.96
14.31Tommy Cherry14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24
15.64Elliott KobelanskyDNF, 15.23, 15.83, 14.87, 15.87
15.90Manuel Gutman15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15
15.98Stanley Chapel14.52, 15.23, 17.90, 18.57, 14.82
16.44Liam Chen15.67, 17.28, 17.51, 15.68, 16.36
16.70Noah Swor16.30, 15.65, DNF, 16.35, 17.45
16.76Charles Daloz-Baltenberger16.69, 17.15, 16.01, DNF, 16.45
16.80Yifan Wang (王逸帆)15.68, DNF, 17.16, 15.96, 17.27
17.08Simon Praschl18.57, 16.05, 16.74, 18.44, 15.60

3x3x3 Fewest Moves

Ao5PersonTimes
19.67Wong Chong Wen (黄崇文)19, 20, 22, 20, 19
20.00Radomił Baran21, 19, 21, 20, 19
20.33Evan Brown23, 19, 20, 21, 20
20.33Wojciech Rogoziński19, 22, 22, 19, 20
20.33Quentin Rivault19, 19, 21, 25, 21
20.67Jayden McNeill21, 20, 21, 23, 20
20.67Fabio Schwandt20, 22, 23, 20, 20
20.67Carter Kucala20, 22, 21, 19, 21
20.67Louis-Marie Ratto23, 18, 22, 21, 19
20.67Lichi Fang (方力驰)20, 19, 22, 21, 21

3x3x3 One-Handed

Ao5PersonTimes
7.36Nicholas Archer7.66, 7.68, 6.49, 8.53, 6.73
7.42Sean Patrick Villanueva6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29
7.47Luke Garrett7.82, 8.57, 7.13, 6.82, 7.45
7.87Crimson Arradaza8.12, 7.94, 9.24, 7.21, 7.54
7.92Neo Cuares7.03, 7.31, 9.02, 10.64, 7.42
7.93Eden Robinson-Rechavi8.84, 7.11, 7.61, 8.10, 8.09
7.94Max Park8.27, 7.46, 7.96, 10.89, 7.60
7.94Zhen Chen (陈震)7.68, 8.70, 7.77, 8.05, 8.01
8.05Patrick Ponce10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80
8.09Andrey Che9.06, 7.59, 7.36, 8.05, 8.62

Megaminx

Ao5PersonTimes
24.30Ziyu Wu (吴子钰)24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93
24.34Timofei Tarasenko25.54, 21.99, 27.44, 23.81, 23.67
24.72Leandro Martín López24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25
25.77Alexander Vujcich27.82, 26.60, 25.38, 24.15, 25.32
25.88Aidan Grainger32.91, 24.85, 25.90, 23.78, 26.90
26.12Tristan Chua Yong25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79
26.51Stephanie Rose Martin25.93, 29.00, 26.04, 27.55, 25.59
27.51Alexei Sinyavin27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03
28.34Amos Nordman28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
28.37Kyeongmin Choi (최경민)29.43, 27.61, 30.80, 28.06, 27.60

Pyraminx

Ao5PersonTimes
1.06Lingkun Jiang (姜凌坤)1.15, 1.11, 0.98, 1.09, 0.95
1.15Sebastian Lee1.15, 1.53, 1.22, 1.01, 1.09
1.28Jasper Murray1.08, 1.18, 1.40, 2.57, 1.25
1.33Parker Trager1.05, 1.29, 1.35, 2.58, 1.36
1.36Michael Nielsen1.25, 0.98, 1.48, 1.90, 1.36
1.37Owen Yepeng Sun (孙叶芃)1.54, 2.94, 1.41, 1.16, 1.14
1.42Aratz Larruzea3.96, 1.24, 1.37, 1.65, 1.14
1.43Alexey Tsvetkov2.01, 1.65, 1.49, 1.16, 1.05
1.43Ezra Shere1.42, 1.50, 1.38, 3.53, 1.21
1.43Carson Clark (张卡森)1.30, 1.52, 2.46, 1.48, 1.27

Rubik's Clock

Ao5PersonTimes
2.11Lachlan Gibson2.08, 1.87, 2.21, 2.53, 2.03
2.14Brendyn Dunagan2.43, 2.08, DNF, 1.92, 1.84
2.29Kyle Jones3.50, 2.11, 2.34, 2.32, 2.20
2.31Volodymyr Kapustianskyi2.35, 2.40, 2.18, 3.71, 1.64
2.41Eryk Kasperek2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58
2.50Karl Abarquez2.82, 2.46, 2.48, 2.35, 2.57
2.56Fiona Bao2.35, 2.70, 2.88, 2.61, 2.36
2.57Ivan ThanhDanh Duong2.72, 2.18, 2.47, 3.05, 2.51
2.57Lachlan Adams-Romyn2.39, 2.56, 2.51, 3.20, 2.64
2.60Jonathan Wang (王嘉洺)2.52, 2.67, 2.61, 3.07, 2.12

Skewb

Ao5PersonTimes
1.33Dominic Redisi1.16, 1.32, 0.91, 2.61, 1.50
1.34Alex Rosado Saez de Langarica1.36, 1.33, 1.34, 2.33, 1.29
1.37Ignacy Samselski3.76, 1.22, 1.43, 1.16, 1.46
1.40Zayn Khanani1.30, 1.17, 1.74, 1.82, 1.13
1.41Oskar Hanuszkiewicz1.42, 1.46, 2.93, 1.02, 1.34
1.46Carter Kucala1.69, 1.89, 1.14, 1.55, 1.14
1.47Kaixi Guo (郭铠希)1.72, 2.06, 1.41, 1.27, 1.27
1.48Brayden Wroten1.33, 2.12, 1.24, 1.67, 1.43
1.59Vojtěch Grohmann1.41, 1.39, 2.32, 1.49, 1.88
1.64Ariel Benchetrit3.52, 1.85, 1.42, 1.66, 1.22

Square-1

Ao5PersonTimes
4.35Sameer Aggarwal4.18, 3.73, 5.27, 4.62, 4.24
4.66Hassan Khanani4.47, 5.72, 4.40, 5.02, 4.48
4.81Dylan Baumbach6.60, 4.19, 4.40, 5.13, 4.89
4.89Max Siauw9.73, 4.97, 4.84, 4.86, 4.84
5.00Brendyn Dunagan5.01, 5.15, 4.85, 6.41, 4.56
5.03Rasmus Stub Detlefsen5.37, 5.23, 9.93, 4.23, 4.49
5.08Brian Johnson4.88, 5.07, 7.51, 5.30, 4.59
5.16David Epstein5.16, 4.99, 4.76, 6.10, 5.34
5.40Daniel Karnaukh5.37, 7.96, 4.67, 5.96, 4.86
5.42Michał Krasowski5.28, 5.03, 6.26, 5.94, 4.53

4x4x4 Blindfolded

Ao5PersonTimes
1:01.12Stanley Chapel1:06.33, 1:00.75, 57.83, 1:04.79, 55.54
1:18.09Kaijun Lin (林恺俊)1:10.08, 1:16.86, 1:23.67, DNF, 1:13.75
1:27.00Ryan EckersleyDNF, 1:32.68, 1:25.81, 1:21.42, 1:22.50
1:27.76Manuel GutmanDNF, 1:20.63, 1:25.93, 1:33.68, 1:23.66
1:31.92Hill Pong Yong Feng1:56.65, DNF, 1:05.94, 1:33.17, 1:05.14
1:33.50Daniel Wallin2:03.94, 1:31.40, 1:23.27, 1:25.83, 1:43.26
1:38.09Ezra Hirschi1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52, 1:30.13
1:41.88Michael TripodiDNF, 1:44.42, 1:41.60, 1:36.94, 1:39.62
1:46.31Graham Siggins1:37.82, 1:45.70, 1:41.50, 1:53.78, 1:51.72
1:48.48Yeon Kyun Park (박연균)1:30.48, 2:35.08, 1:48.77, 1:50.62, 1:46.04

5x5x5 Blindfolded

Ao5PersonTimes
2:33.18Stanley ChapelDNF, 2:32.48, 2:28.80, 2:21.62, 2:38.27
3:09.05Hill Pong Yong Feng2:19.76, DNF, 3:15.00, 2:28.17, 3:43.99
3:10.24Ryan EckersleyDNF, 2:38.71, 2:52.64, 2:57.28, 3:40.80
3:13.43Ezra Hirschi3:00.62, 3:24.37, 3:15.30, DNF, 2:56.68
3:27.90Kaijun Lin (林恺俊)3:21.84, 3:33.47, 3:06.91, DNF, 3:28.38
3:27.90Graham Siggins3:15.68, 3:34.04, DNF, 3:33.97, 2:58.31
4:01.04Daniel Wallin3:06.34, 3:27.92, DNF, 4:44.85, 3:50.35
4:05.80Yeon Kyun Park (박연균)4:16.93, 6:05.32, 3:51.43, 3:36.36, 4:09.03
4:18.48Michael TripodiDNF, 4:00.53, 4:25.98, 4:28.94, 3:33.98
4:25.46Adrian Dębski4:30.97, 4:39.16, 4:06.26, DNF, 3:34.45

3x3x3 With Feet

Ao5PersonTimes
19.90Lim Hung (林弘)17.88, 36.12, 18.98, 21.01, 19.72
20.46Daniel Rose-Levine27.81, 18.96, 18.87, 22.89, 19.53
20.75Mohammed Aiman Koli20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56
22.11Tommy Cherry20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15
24.40Kevin Min29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77
25.12Daniel Gutierrez24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
25.19Henri Gerber23.80, 21.11, DNF, 28.41, 23.37
26.68Louie Jay Quibote24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
26.69Jimin Byeon (변지민)32.97, 27.32, 25.04, 27.71, 24.62
27.26Wojciech Knott26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85

Rubik's Magic

Ao5PersonTimes
0.76Yuxuan Wang (王宇轩)0.81, 0.72, 0.77, 0.77, 0.75
0.82Jan Dickmann0.83, 0.83, 0.84, 0.80, 0.80
0.83Bálint Bodor0.83, 0.86, 1.93, 0.80, 0.80
0.83Jakub Kipa0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.84Ming Gao (高鸣)1.83, 0.80, 0.86, 0.81, 0.86
0.84Dmitry Kryuzban0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81
0.85Marcin Jakubowski0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.86Ke Pan (潘轲)0.90, 0.91, 0.83, 0.83, 0.84
0.87Henrik Bui0.91, 0.88, 0.88, 0.86, 0.84
0.88Patrick Jameson0.81, 0.78, 0.94, 0.94, 0.90

Master Magic

Ao5PersonTimes
1.75Ernie Pulchny2.30, 1.78, 1.71, 1.77, 1.71
1.84Yuxuan Wang (王宇轩)1.93, 1.81, 4.78, 1.77, 1.66
1.93Haokun Wang (王皓琨)1.97, 1.91, 2.61, 1.83, 1.90
1.95Máté Horváth2.55, 1.97, 1.90, 1.98, 1.88
1.95Ramón Dersch1.88, 2.08, 1.84, 5.59, 1.90
1.96Mátyás Kuti2.02, 1.95, DNF, 1.90, 1.90
1.96Puqi Yang (杨溥褀)1.91, 3.16, 1.96, 1.91, 2.00
1.98Kamil Fiedoruk1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.03Fei Xue (薛非)1.90, 2.33, 1.96, 1.97, 2.15
2.04Yiming Hua (华一鸣)3.56, 2.16, 1.91, 2.00, 1.96

Rubik's Cube

Ao12PersonTimes
4.09Yiheng Wang (王艺衡)3.52, 4.73, 3.80, 3.56, 4.56, 6.41, 4.04, 4.03, 4.08, 4.53, 3.45, 4.00
4.19Xuanyi Geng (耿暄一)4.82, 4.07, 3.99, 3.81, 4.72, 3.86, 6.62, 5.09, 3.96, 3.71, 3.84, 3.37
4.68Yufang Du (杜昱方)5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68
4.83Tymon Kolasiński4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
4.90Ruihang Xu (许瑞航)4.48, 5.10, 4.50, 5.13, 5.16, 4.56, 4.78, 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
4.97Zhaokun Li (李昭昆)4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48, 5.85, 4.96, 6.63, 5.09, 5.73, 4.48, 5.08
5.03Matty Hiroto Inaba5.56, 4.88, 5.38, 4.37, 7.30, 5.01, 5.59, 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
5.07Bofan Zhang (张博藩)5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47
5.10Qixian Cao (曹岂娴)4.72, 4.96, 4.88, 4.79, 5.19, 4.72, 6.21, 4.69, 5.45, 4.89, 7.22, 5.23
5.12Teodor Zajder7.86, 4.60, 4.74, 4.70, 4.63, 4.76, 5.88, 5.08, 4.64, 5.47, 5.05, 6.22

2x2x2 Cube

Ao12PersonTimes
0.98Sujan Feist0.86, 0.77, 0.82, 0.94, 3.19, 0.99, 0.94, 0.89, 1.33, 1.11, 0.88, 1.03
0.98Yiheng Wang (王艺衡)0.45, 1.17, 1.11, 0.97, 2.95, 0.55, 0.78, 0.97, 1.28, 0.85, 1.23, 0.86
0.99Teodor Zajder1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
1.02Zayn Khanani1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
1.05Nigel Phang0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
1.11Yoav Vishne0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
1.13Olaf Kuźmiński0.92, 0.98, 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95, 2.84, 1.68, 1.19, 1.14
1.13Roman Rudakov1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02
1.15Emanuel Schelin0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
1.15Max Tully1.16, 1.20, 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91, 3.12, 0.93, 1.48, 1.39, 0.99

4x4x4 Cube

Ao12PersonTimes
19.55Max Park18.55, 20.81, 18.04, 20.45, 17.73, 24.52, 21.18, 18.45, 19.65, 19.52, 21.11, 16.70
19.71Tymon Kolasiński18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61
20.15Sebastian Weyer20.89, 17.17, 20.99, 19.00, 23.64, 19.04, 23.57, 19.54, 20.63, 20.35, 18.01, 19.49
20.48Timofei Tarasenko21.98, 21.78, 18.12, 22.60, 23.44, 23.71, 20.65, 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
21.08Ruihang Xu (许瑞航)21.69, 22.94, 25.51, 22.05, 19.66, 21.85, 20.78, 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
21.38Matty Hiroto Inaba20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80
21.47Đỗ Quang Hưng19.21, 21.74, 23.83, 22.48, 21.15, 21.37, 22.17, 19.76, 22.45, 21.14, 19.88, 22.54
21.82Seung Hyuk Nahm (남승혁)21.76, 20.79, 22.61, 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51, 24.23, 22.25, 23.84, 20.20
21.96Leo Borromeo23.52, 24.44, 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92, 16.52, 24.71, 23.80, 23.17, 20.35
22.09Kai-Wen Wang (王楷文)22.23, 21.04, 21.67, 21.01, 23.60, 24.28, 21.20, 25.10, 23.19, 21.55, 18.41, 21.11

5x5x5 Cube

Ao12PersonTimes
35.01Tymon Kolasiński38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
35.78Max Park35.81, 39.38, 32.92, 41.16, 37.16, 36.18, 33.69, 36.74, 34.42, 36.44, 32.47, 35.03
36.93Timofei Tarasenko36.58, 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16, 38.69, 37.78, 33.86, 37.47, 41.50, 35.75
37.11Đỗ Quang Hưng33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61, 38.57, 39.61, 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
37.91Seung Hyuk Nahm (남승혁)35.64, 39.32, 36.21, 38.19, 43.43, 35.52, 39.11, 36.75, 37.06, 42.87, 38.35, 35.63
38.35Kai-Wen Wang (王楷文)40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
40.46Ziyu Wu (吴子钰)39.62, 34.83, 52.78, 40.75, 42.98, 46.53, 43.24, 39.95, 40.50, 37.26, 31.62, 38.95
40.59Henry Lichner39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93
40.94Emmanuel Kao43.79, 40.55, 44.80, 40.30, 37.53, 45.01, 36.14, DNF, 38.57, 41.28, 39.50, 38.08
41.11Ciarán Beahan40.65, 42.79, 41.08, 40.73, 39.71, 41.28, 39.49, 41.79, 39.18, 45.67, 41.87, 41.67

6x6x6 Cube

Ao12PersonTimes
1:06.89Max Park1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59
1:09.18Tymon Kolasiński1:10.63, 1:06.48, DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18, 1:11.57, 1:10.67, 1:11.07, 1:05.38, 1:12.02
1:11.77Đỗ Quang Hưng1:06.83, DNF, 1:15.46, 1:22.33, 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36
1:12.13Timofei Tarasenko1:08.09, 1:11.50, 1:12.13, 1:12.06, 1:19.36, 1:05.88, 1:19.23, 1:12.45, 1:15.61, 1:05.96, 1:10.71, 1:13.51
1:12.16Seung Hyuk Nahm (남승혁)1:09.40, 1:12.53, 1:14.44, 1:10.80, 1:09.00, 1:12.59, 1:07.81, 1:16.73, 1:10.27, 1:12.41, 1:14.64, 1:15.50
1:12.26Ciarán Beahan1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60, 1:14.80, 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19, 1:14.13, 1:13.54, 1:10.73
1:12.96Ziyu Wu (吴子钰)1:12.21, 1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30, 1:13.39, 1:17.03, 1:16.71, 1:21.73, 1:09.06, 1:15.43
1:13.75Henry Lichner1:15.63, 1:11.07, 1:13.09, 1:14.32, 1:15.09, 1:10.76, 1:15.76, 1:05.39, 1:11.83, 1:16.19, 1:20.19, 1:13.79
1:14.06Emmanuel Kao1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27, 1:10.66, 1:12.93, 1:19.62, 1:16.65, 1:19.57, DNF, 1:09.20
1:14.43Lim Hung (林弘)1:23.28, 1:10.78, 1:11.68, 1:10.02, 1:20.48, 1:13.89, 1:15.98, 1:13.15, 1:18.27, 1:12.43, 1:14.88, 1:12.76

7x7x7 Cube

Ao12PersonTimes
1:42.19Max Park1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83, 1:49.92, 1:45.45, 1:42.04, 1:48.16, 1:38.37, 1:44.11, 1:42.02
1:44.30Seung Hyuk Nahm (남승혁)1:49.85, 1:47.35, 1:44.72, 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16, 1:48.61, 1:41.80, 1:42.53, 1:37.27, 2:03.15, 1:45.28
1:45.43Lim Hung (林弘)1:37.35, 1:45.56, 1:58.99, 1:40.09, 1:42.92, 1:44.38, 1:52.21, 1:45.55, 1:53.68, 1:34.39, 1:41.53, 1:51.02
1:46.25Emmanuel Kao1:42.33, 1:49.01, 1:48.53, 1:43.67, 1:42.97, 1:48.62, 1:56.37, 1:45.44, 1:44.29, 1:51.14, 1:42.01, 1:46.53
1:46.98Ziyu Wu (吴子钰)1:44.37, 1:45.33, 1:41.20, 1:46.80, 1:40.17, 1:50.26, 1:43.66, 1:54.42, 1:48.68, 2:02.59, 1:54.93, 1:39.76
1:48.41Tymon Kolasiński1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26, 1:49.41
1:49.18DongSoo Park (박동수)1:57.36, 1:58.66, 1:54.24, 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70, 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12, 1:42.79, 1:44.80
1:49.73Ciarán Beahan1:51.63, 1:52.60, 1:42.08, 1:48.64, 1:48.56, 1:55.58, 1:56.02, 1:45.89, 1:51.09, 1:51.13, 1:46.73, 1:45.45
1:52.59Timofei Tarasenko2:00.98, 1:52.92, 1:57.45, 1:49.24, 1:50.79, 2:06.15, 1:54.61, 1:56.09, 1:41.45, 1:56.02, 1:39.94, 1:46.38
1:52.63Omar Ellabban1:59.04, 2:06.61, 1:57.29, 2:07.29, 1:55.93, 1:58.03, 1:51.89, 1:46.34, 1:37.93, 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34

3x3x3 Blindfolded

Ao12PersonTimes
15.23Tommy Cherry14.48, 14.53, 19.55, 14.68, 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24, 15.46, 16.18, 14.45
15.69Charlie Eggins14.41, DNF, 15.75, 14.51, 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81, 16.74, 14.66, 19.25
16.39Manuel Gutman18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20
16.45Elliott Kobelansky15.29, 14.15, 15.70, DNF, 16.72, 17.30, 17.16, 18.01, 15.99, 14.17, 16.55, 17.58
17.09Stanley Chapel14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42
17.75Noah Swor13.86, DNF, 16.84, 19.08, 17.70, 16.92, 19.52, 19.29, 17.41, 15.48, 17.05, 18.24
17.81Ben Baron18.35, 17.56, 19.38, 16.12, DNF, 18.83, 16.67, 18.05, 17.58, 18.51, 15.64, 17.05
18.03Yifan Wang (王逸帆)16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58
18.50Liam Chen20.68, 19.22, 18.02, 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18, 19.98, 19.88, 16.47, 20.27
18.60Jens Haber19.74, 16.80, 19.68, 20.22, 18.51, 19.15, 15.43, DNF, 18.64, 18.47, 18.85, 15.91

3x3x3 Fewest Moves

Ao12PersonTimes
20.40Wong Chong Wen (黄崇文)19, 21, 21, 22, 25, 21, 19, 20, 22, 20, 19, 18
20.90Radomił Baran21, 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20
21.10Louis-Marie Ratto21, 21, 22, 19, 21, 22, 21, 23, 22, 20, 20, 21
21.20Evan Brown20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19
21.20Carter Kucala21, 20, 22, 21, 22, 26, 22, 20, 22, 21, 19, 21
21.20Wojciech Rogoziński20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
